Opublikowano: czwartek, 30 czerwca 2022
Tygodniowy plan lekcji
Klasa 1a
Klasa 1b
Nr | Godziny | Poniedziałek 2024-01-08 | Wtorek 2024-01-09 | Środa 2024-01-10 | Nr | Czwartek 2024-01-11 | Piątek 2024-01-12 | |||
0 | 07:10 – 07:55 | 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 – 08:00 | ||||||||||
1 | 08:00 – 08:45 | Edukacja informatyczna [OO] – Czerwińska Katarzyna | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Czerwińska Katarzyna | Język angielski – Twórz Karolina | 1 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Czerwińska Katarzyna | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Czerwińska Katarzyna | |||
08:45 – 08:55 | ||||||||||
2 | 08:55 – 09:40 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Czerwińska Katarzyna | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Czerwińska Katarzyna | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Czerwińska Katarzyna | 2 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Czerwińska Katarzyna | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Czerwińska Katarzyna | |||
09:40 – 09:50 | ||||||||||
3 | 09:50 – 10:35 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Czerwińska Katarzyna | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Czerwińska Katarzyna | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Czerwińska Katarzyna | 3 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Czerwińska Katarzyna | Wychowanie fizyczne [OO] – Czerwińska Katarzyna | |||
10:35 – 10:55 | ||||||||||
4 | 10:55 – 11:40 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Czerwińska Katarzyna | Wychowanie fizyczne [OO] – Czerwińska Katarzyna | Kreatywna matematyka (dyr) – Czerwińska Katarzyna | 4 | Wychowanie fizyczne [OO] – Czerwińska Katarzyna | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Czerwińska Katarzyna | |||
11:40 – 11:50 | ||||||||||
5 | 11:50 – 12:35 | Religia – Tomasz Wieczerzański | Religia – Tomasz Wieczerzański | 5 | Język angielski – Twórz Karolina |
Klasa 2a
Nr | Godziny | Poniedziałek 2024-01-08 | Wtorek 2024-01-09 | Środa 2024-01-10 | Nr | Czwartek 2024-01-11 | Piątek 2024-01-12 | |||
0 | 07:10 – 07:55 | 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 – 08:00 | ||||||||||
1 | 08:00 – 08:45 | Religia – Tomasz Wieczerzański | Wychowanie fizyczne [OO] – Gładysz Maria | Kreatywna ortografia(dyr) – Gładysz Maria | 1 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Gładysz Maria | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Gładysz Maria | |||
08:45 – 08:55 | ||||||||||
2 | 08:55 – 09:40 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Gładysz Maria | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Gładysz Maria | Religia – Tomasz Wieczerzański | 2 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Gładysz Maria | Edukacja informatyczna [OO] – Gładysz Maria | |||
09:40 – 09:50 | ||||||||||
3 | 09:50 – 10:35 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Gładysz Maria | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Gładysz Maria | Wychowanie fizyczne [OO] – Gładysz Maria | 3 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Gładysz Maria | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Gładysz Maria | |||
10:35 – 10:55 | ||||||||||
4 | 10:55 – 11:40 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Gładysz Maria | Język angielski – Sawicki Tomasz | Język angielski – Sawicki Tomasz | 4 | Wychowanie fizyczne [OO] – Gładysz Maria | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Gładysz Maria | |||
11:40 – 11:50 | ||||||||||
5 | 11:50 – 12:35 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Lis Aleksandra | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Gładysz Maria | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Gładysz Maria | 5 |
Klasa 2b
Nr | Godziny | Poniedziałek 2024-01-08 | Wtorek 2024-01-09 | Środa 2024-01-10 | Nr | Czwartek 2024-01-11 | Piątek 2024-01-12 | |||
0 | 07:10 – 07:55 | 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 – 08:00 | ||||||||||
1 | 08:00 – 08:45 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Motyka Ewelina | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Motyka Ewelina | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Motyka Ewelina | 1 | Religia – Tomasz Wieczerzański | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Motyka Ewelina | |||
08:45 – 08:55 | ||||||||||
2 | 08:55 – 09:40 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Motyka Ewelina | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Motyka Ewelina | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Motyka Ewelina | 2 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Motyka Ewelina | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Motyka Ewelina | |||
09:40 – 09:50 | ||||||||||
3 | 09:50 – 10:35 | Religia – Nowak Krzysztof | Edukacja informatyczna [OO] – Motyka Ewelina | Język angielski – Sawicki Tomasz | 3 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Motyka Ewelina | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Motyka Ewelina | |||
10:35 – 10:55 | ||||||||||
4 | 10:55 – 11:40 | Wychowanie fizyczne [OO] – Motyka Ewelina | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Motyka Ewelina | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Motyka Ewelina | 4 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Motyka Ewelina | Wychowanie fizyczne [OO] – Motyka Ewelina | |||
11:40 – 11:50 | ||||||||||
5 | 11:50 – 12:35 | Wychowanie fizyczne [OO] – Motyka Ewelina | 5 | Język angielski – Sawicki Tomasz | Kreatywna matematyka (dyr) – Motyka Ewelina |
Klasa 3
Nr | Godziny | Poniedziałek 2024-01-08 | Wtorek 2024-01-09 | Środa 2024-01-10 | Nr | Czwartek 2024-01-11 | Piątek 2024-01-12 | |||
0 | 07:10 – 07:55 | 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 – 08:00 | ||||||||||
1 | 08:00 – 08:45 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Hudela Marzena | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Hudela Marzena | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Hudela Marzena | 1 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Hudela Marzena | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Hudela Marzena | |||
08:45 – 08:55 | ||||||||||
2 | 08:55 – 09:40 | Religia – Nowak Krzysztof | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Hudela Marzena | Wychowanie fizyczne [OO] – Hudela Marzena | 2 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Hudela Marzena | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Hudela Marzena | |||
09:40 – 09:50 | ||||||||||
3 | 09:50 – 10:35 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Hudela Marzena | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Hudela Marzena | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Hudela Marzena | 3 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Hudela Marzena | Wychowanie fizyczne [OO] – Hudela Marzena | |||
10:35 – 10:55 | ||||||||||
4 | 10:55 – 11:40 | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Hudela Marzena | W krainie ortografii – Hudela Marzena | Religia – Tomasz Wieczerzański | 4 | Edukacja informatyczna [OO] – Hudela Marzena | Edukacja wczesnoszkolna [OO] – Hudela Marzena | |||
11:40 – 11:50 | ||||||||||
5 | 11:50 – 12:35 | Wychowanie fizyczne [OO] – Hudela Marzena | Język angielski – Sawicki Tomasz | 5 | Język angielski – Sawicki Tomasz |
Klasa 4a
Nr | Godziny | Poniedziałek 2024-01-08 | Wtorek 2024-01-09 | Środa 2024-01-10 | Nr | Czwartek 2024-01-11 | Piątek 2024-01-12 | |||
0 | 07:10 – 07:55 | 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 – 08:00 | ||||||||||
1 | 08:00 – 08:45 | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | Religia – Tomasz Wieczerzański | Na tropach historii i sztuki regionu – Stępak Iwona | 1 | Przyroda – Wryk Agnieszka | Język polski – Padykuła Lucyna | |||
08:45 – 08:55 | ||||||||||
2 | 08:55 – 09:40 | Muzyka – Padykuła Lucyna | Matematyka – Kwiecień Anna | Język polski – Padykuła Lucyna | 2 | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | |||
09:40 – 09:50 | ||||||||||
3 | 09:50 – 10:35 | Matematyka – Kwiecień Anna | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | Religia – Tomasz Wieczerzański | 3 | Język angielski – Sawicki Tomasz | Informatyka – Sawicki Tomasz | |||
10:35 – 10:55 | ||||||||||
4 | 10:55 – 11:40 | Język angielski – Sawicki Tomasz | Przyroda – Wryk Agnieszka | Technika – Gładysz Maria | 4 | Matematyka – Kwiecień Anna | Matematyka – Kwiecień Anna | |||
11:40 – 11:50 | ||||||||||
5 | 11:50 – 12:35 | Zajęcia z wychowawcą – Sawicki Tomasz | Język angielski – Sawicki Tomasz | Historia – Stępak Iwona | 5 | Język polski – Padykuła Lucyna | ||||
12:35 – 12:45 | ||||||||||
6 | 12:45 – 13:30 | Plastyka – Gładysz Maria | Język polski – Padykuła Lucyna | Język polski – Padykuła Lucyna | 6 | |||||
13:30 – 13:40 | ||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | Wychowanie do życia w rodzinie – Wryk Agnieszka | 7 |
Klasa 4b
Nr | Godziny | Poniedziałek 2024-01-08 | Wtorek 2024-01-09 | Środa 2024-01-10 | Nr | Czwartek 2024-01-11 | Piątek 2024-01-12 | |||
0 | 07:10 – 07:55 | 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 – 08:00 | ||||||||||
1 | 08:00 – 08:45 | Plastyka – Gładysz Maria | Język polski – Padykuła Lucyna | Język angielski – Sawicki Tomasz | 1 | Język angielski – Sawicki Tomasz | Religia – Nowak Krzysztof | |||
08:45 – 08:55 | ||||||||||
2 | 08:55 – 09:40 | Matematyka – Kwiecień Anna | Język angielski – Sawicki Tomasz | Technika – Gładysz Maria | 2 | Matematyka – Kwiecień Anna | Język polski – Padykuła Lucyna | |||
09:40 – 09:50 | ||||||||||
3 | 09:50 – 10:35 | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | Matematyka – Kwiecień Anna | Historia – Stępak Iwona | 3 | Religia – Tomasz Wieczerzański | Zajęcia ruchowe(dyr) – Olipra-Kopała Magdalena | |||
10:35 – 10:55 | ||||||||||
4 | 10:55 – 11:40 | Język polski – Padykuła Lucyna | Muzyka – Padykuła Lucyna | Matematyka – Kwiecień Anna | 4 | Język polski – Padykuła Lucyna | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | |||
11:40 – 11:50 | ||||||||||
5 | 11:50 – 12:35 | Język polski – Padykuła Lucyna | Przyroda – Wryk Agnieszka | 5 | Przyroda – Wryk Agnieszka | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | ||||
12:35 – 12:45 | ||||||||||
6 | 12:45 – 13:30 | 6 | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | Zajęcia z wychowawcą – Padykuła Lucyna | ||||||
13:30 – 13:40 | ||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | 7 | Wychowanie do życia w rodzinie – Wryk Agnieszka | Informatyka – Sawicki Tomasz |
Klasa 5
Nr | Godziny | Poniedziałek 2024-01-08 | Wtorek 2024-01-09 | Środa 2024-01-10 | Nr | Czwartek 2024-01-11 | Piątek 2024-01-12 | |||
0 | 07:10 – 07:55 | 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 – 08:00 | ||||||||||
1 | 08:00 – 08:45 | Język polski – Padykuła Lucyna | Język angielski – Sawicki Tomasz | Na tropach historii i sztuki regionu – Stępak Waldemar | 1 | Język polski – Padykuła Lucyna | Matematyka – Kwiecień Anna | |||
08:45 – 08:55 | ||||||||||
2 | 08:55 – 09:40 | Historia – Stępak Iwona | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | Język angielski – Sawicki Tomasz | 2 | Geografia – Wryk Agnieszka | Język angielski – Sawicki Tomasz | |||
09:40 – 09:50 | ||||||||||
3 | 09:50 – 10:35 | Muzyka – Padykuła Lucyna | Biologia – Wryk Agnieszka | Język polski – Padykuła Lucyna | 3 | Matematyka – Kwiecień Anna | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | |||
10:35 – 10:55 | ||||||||||
4 | 10:55 – 11:40 | Matematyka – Kwiecień Anna | Religia – Tomasz Wieczerzański | Historia – Stępak Iwona | 4 | Religia – Tomasz Wieczerzański | Informatyka – Sawicki Tomasz | |||
11:40 – 11:50 | ||||||||||
5 | 11:50 – 12:35 | Język polski – Padykuła Lucyna | Matematyka – Kwiecień Anna | 5 | Plastyka – Gładysz Maria | Język polski – Padykuła Lucyna | ||||
12:35 – 12:45 | ||||||||||
6 | 12:45 – 13:30 | Zajęcia z wychowawcą – Kwiecień Anna | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | 6 | Wychowanie do życia w rodzinie – Wryk Agnieszka | Technika – Gładysz Maria | ||||
13:30 – 13:40 | ||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | 7 |
Klasa 6
Nr | Godziny | Poniedziałek 2024-01-08 | Wtorek 2024-01-09 | Środa 2024-01-10 | Nr | Czwartek 2024-01-11 | Piątek 2024-01-12 | |||
0 | 07:10 – 07:55 | 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 – 08:00 | ||||||||||
1 | 08:00 – 08:45 | Historia – Stępak Iwona | Biologia – Wryk Agnieszka | Język polski – Padykuła Lucyna | 1 | Zajęcia z wychowawcą – Kiper Dawid | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | |||
08:45 – 08:55 | ||||||||||
2 | 08:55 – 09:40 | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | Religia – Tomasz Wieczerzański | Historia – Stępak Iwona | 2 | Język angielski – Sawicki Tomasz | Matematyka – Kwiecień Anna | |||
09:40 – 09:50 | ||||||||||
3 | 09:50 – 10:35 | Język angielski – Sawicki Tomasz | Język polski – Padykuła Lucyna | Matematyka – Kwiecień Anna | 3 | Język polski – Padykuła Lucyna | Język polski – Padykuła Lucyna | |||
10:35 – 10:55 | ||||||||||
4 | 10:55 – 11:40 | Religia – Tomasz Wieczerzański | Plastyka – Gładysz Maria | Geografia – Wryk Agnieszka | 4 | Informatyka – Sawicki Tomasz | Język polski – Padykuła Lucyna | |||
11:40 – 11:50 | ||||||||||
5 | 11:50 – 12:35 | Matematyka – Kwiecień Anna | Matematyka – Kwiecień Anna | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | 5 | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | ||||
12:35 – 12:45 | ||||||||||
6 | 12:45 – 13:30 | Muzyka – Padykuła Lucyna | Język angielski – Sawicki Tomasz | 6 | Technika – Gładysz Maria |
Klasa 7
Nr | Godziny | Poniedziałek 2024-01-08 | Wtorek 2024-01-09 | Środa 2024-01-10 | Nr | Czwartek 2024-01-11 | Piątek 2024-01-12 | |||
0 | 07:10 – 07:55 | 0 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:55 – 08:00 | ||||||||||
1 | 08:00 – 08:45 | Kreatywna matematyka (dyr) – Kwiecień Anna | Język polski – Kropornicka Wilhelmina | Język polski – Kropornicka Wilhelmina | 1 | Język polski – Kropornicka Wilhelmina | Język angielski – Sawicki Tomasz | |||
08:45 – 08:55 | ||||||||||
2 | 08:55 – 09:40 | Język angielski – Sawicki Tomasz | Biologia – Wryk Agnieszka | Matematyka – Kwiecień Anna | 2 | Religia – Tomasz Wieczerzański | Język polski – Kropornicka Wilhelmina | |||
09:40 – 09:50 | ||||||||||
3 | 09:50 – 10:35 | Historia – Stępak Iwona | Język angielski – Sawicki Tomasz | Zajęcia z wychowawcą – Wryk Agnieszka | 3 | Biologia – Wryk Agnieszka | Matematyka – Kwiecień Anna | |||
10:35 – 10:55 | ||||||||||
4 | 10:55 – 11:40 | Język polski – Kropornicka Wilhelmina | Matematyka – Kwiecień Anna | Chemia – Grabowska Beata | 4 | Geografia – Wryk Agnieszka | Fizyka – Grabowska Beata | |||
11:40 – 11:50 | ||||||||||
5 | 11:50 – 12:35 | Plastyka – Gładysz Maria | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | Fizyka – Grabowska Beata | 5 | Matematyka – Kwiecień Anna | Chemia – Grabowska Beata | |||
12:35 – 12:45 | ||||||||||
6 | 12:45 – 13:30 | Religia – Tomasz Wieczerzański | Geografia – Wryk Agnieszka | Historia – Stępak Iwona | 6 | Muzyka – Padykuła Lucyna | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | |||
13:30 – 13:40 | ||||||||||
7 | 13:40 – 14:25 | Informatyka – Sawicki Tomasz | Język hiszpański – Niño Chwałek Agata | 7 | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | Wychowanie fizyczne – Kiper Dawid | ||||
14:25 – 14:30 | ||||||||||
8 | 14:30 – 15:15 | Język hiszpański – Niño Chwałek Agata | 8 |