
Opublikowano: czwartek, 30 czerwca 2022
Tygodniowy plan lekcji
Klasa 1a
wychowawczyni: p. Agata Dobrowolska/Maria Gładysz
nr | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.00 – 8.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Religia | Edukacja wczesnoszkolna |
2. | 8.55 – 9.40 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
3. | 9.50 – 10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne |
4. | 10.55 – 11.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja muzyczna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
5. | 11.50 – 12.35 | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna |
Klasa 1b
wychowawczyni: p. Ewelina Motyka
nr | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.00 – 8.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja informatyczna |
2. | 8.55 – 9.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Wychowanie fizyczne |
3. | 9.50 – 10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna |
4. | 10.55 – 11.40 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
5. | 11.50 – 12.35 | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
Klasa 2
wychowawczyni: p Marzena Hudela
nr | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.00 – 8.45 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna |
2. | 8.55 – 9.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
3. | 9.50 – 10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
4. | 10.55 – 11.40 | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Języka angielski |
5. | 11.50 – 12.35 | Edukacja informatyczna | Religia |
Klasa 3a
wychowawczyni: p. Katarzyna Czerwińska
nr | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.00 – 8.45 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
2. | 8.55 – 9.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Język angielski |
3. | 9.50 – 10.35 | Religia | Edukacja informatyczna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
4. | 10.55 – 11.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Języka angielski | Kreatywna matematyka | Edukacja wczesnoszkolna |
5. | 11.50 – 12.35 | Wychowanie fizyczne | Edukacja informatyczna | Edukacja wczesnoszkolna |
Klasa 3 b
wychowawczyni: p. Karolina Twórz
nr | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.00 – 8.45 | Edukacja informatyczna | Język angielski | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | |
2. | 8.55 – 9.40 | Religia | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
3. | 9.50 – 10.35 | Edukacja wczesnoszkolna | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna |
4. | 10.55 – 11.40 | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Edukacja wczesnoszkolna | Religia | Edukacja wczesnoszkolna |
5. | 11.50 – 12.35 | Wychowanie fizyczne | Edukacja wczesnoszkolna | Język angielski |
Klasa 4
wychowawczyni: p. Anna Kwiecień
nr | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.00 – 8.45 | Język polski | Przyroda | Język polski | Przyroda | Język angielski |
2. | 8.55 – 9.40 | Wychowanie fizyczne | Język polski | Technika | Język angielski | Język polski |
3. | 9.50 – 10.35 | Język angielski | Matematyka | Religia | Wychowanie fizyczne | Matematyka |
4. | 10.55 – 11.40 | Muzyka | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Matematyka | Wychowanie fizyczne |
5. | 11.50 – 12.35 | Zajęcia z wychowawcą | Religia | Język polski | Historia | |
6. | 12.45 – 13.30 | Wychowanie do życia w rodzinie | Informatyka | Plastyka |
Klasa 5
wychowawca: p. Dawid Kiper
nr | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.00 – 8.45 | Język angielski | Historia | Język angielski | Plastyka | Religia |
2. | 8.55 – 9.40 | Matematyka | Biologia | Matematyka | Matematyka | Matematyka |
3. | 9.50 – 10.35 | Wychowanie fizyczne | Język polski | Technika | Religia | Historia |
4. | 10.55 – 11.40 | Język polski | Informatyka | Język polski | Język polski | Język polski |
5. | 11.50 – 12.35 | Muzyka | Geografia | Zajęcia z wychowawcą | Wychowanie fizyczne | Język angielski |
6. | 12.45 – 13.30 | Matematyka | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Wychowanie fizyczne | |
7. | 13.40 – 4.25 | Wychowanie do życia w rodzinie |
Klasa 6
wychowawczyni: p. Agnieszka Wryk
nr | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.00 – 8.45 | Język polski | Język polski | Język polski | J. polski | Historia |
2. | 8.55 – 9.40 | Technika | Historia | Język angielski | Biologia | Język polski |
3. | 9.50 – 10.35 | Muzyka | Geografia | Wychowanie fizyczne | Informatyka | Język angielski |
4. | 10.55 – 11.40 | Matematyka | Matematyka | Religia | Matematyka | Matematyka |
5. | 11.50 – 12.35 | Język angielski | Wychowanie fizyczne | Matematyka | Religia | Wychowanie fizyczne |
6. | 12.45 – 13.30 | Plastyka | Wychowanie fizyczne | Zajęcia z wychowawcą | ||
7. | 13.40 – 14.25 |
Klasa 8
Wychowawca: p. Tomasz Sawicki
nr. | godzina | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
1. | 8.00 – 8.45 | Wychowanie fizyczne | Język hiszpański | Wiedza o społeczeństwie | Język angielski | Matematyka |
2. | 8.55 – 9.40 | Język polski | Język hiszpański | Język polski | Język polski | Historia |
3. | 9.50 – 10.35 | Matematyka | Historia | Matematyka | Język polski | Język polski |
4. | 10.55 – 11.40 | Język angielski | Biologia | Wychowanie fizyczne | Wychowanie fizyczne | Wiedza o społeczeństwie |
5. | 11.50 – 12.35 | Religia | Matematyka | Geografia | Matematyka | Fizyka |
6. | 12.45 – 13.30 | Informatyka | Fizyka | Język angielski | Religia | Chemia |
7. | 13.40 – 14.25 | Zajęcia z wychowawcą | Chemia | Edukacja dla bezpieczeństwa | Wychowanie fizyczne | |
8. | 14.30 – 15.15 |